Redacción
17 de marzo de 2021, 23:49
Tegucigalpa, 17 mar.- El Olimpia sigue líder del grupo B del torneo hondureño Clausura, pese a perder 2-1 contra el Universidad Pedagógica en el inicio de la octava fecha, el martes.
Resultado de la octava jornada de la Liga.
Marathon | 1 | 2 | Vida |
Platense | 1 | 1 | Real Minas |
Honduras P | 1 | 1 | Real España |
Universidad P | 2 | 1 | Olimpia |
Clasificación del Grupo A
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1. Real España | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 11 |
2. Vida | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 |
3. Platense | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | 9 |
4. Honduras P | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 |
5. Marathon | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 5 |
Clasificación del Grupo B
|
|||||||
1. Olimpia | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 |
2. Motagua | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 18 |
3. Universidad P9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 |
4. Real Sociedad | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
5. Real Minas | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3 |
Novena Jornada
20.03: Real Sociedad vs Universidad PedagógicaReal España vs Marathón.
21.03: Real Sociedad vs VidaHonduras Progreso vs Platense